\\ ana sayfa \ destekçi \ uib

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)

1991 yılında 246 üye ve 163 milyon dolar ihracat ile Uludağ İhracatçı Birlikleri çatısı altında faaliyetlerine başlayan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, otomotiv endüstrisinin koordinatör birliği olup üyelik yapısı altında Türkiye’deki ihracat yapan bütün otomotiv ana ve yan sanayi firmalarını barındırmaktadır. Endüstrinin ihracat hacmini artırmak, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin belirlediği politikaların uygulanmasını sağlamak, üyelerini dış ticaret ile ilgili gelişmelerden haberdar etmek, alım ve ticaret heyetleri düzenlemek, uluslararası fuarlara milli katılım ve infostand düzeyinde katılım sağlamak misyonuyla faaliyetlerine devam eden OİB 2009 yılına gelindiğinde 15.4 milyar dolar ihracat ve 4000’den fazla aktif üye sayısına ulaşmıştır. OİB Türkiye ihracatının lokomotifi durumundaki otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek temsilcisi olarak, ülkemizin toplam ihracatının yaklaşık altıda birine imza atmaktadır.
1991 yılında kurulan OİB’in kurulduğu yıldan itibaren ihracat rakamları incelendiğinde aşağıdaki tablo karşımıza çıkmaktadır.
 

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İHRACAT KAYIT DEĞERLERİ (FOB USD)

YILLAR OİB UİB UİB DEĞİŞİM %
1991 *163.753.861 472.879.103 93,96
1992 643.705.138 1.001.765.508 111,84
1993 587.942.635 1.039.914.252 3,81
1994 808.830.000 1.446.770.000 39,12
1995 1.289.814.000 1.987.972.418 37,41
1996 1.500.274.683 2.198.296.205 10,58
1997 1.562.478.381 2.407.268.952 9,51
1998 1.771.581.825 2.682.856.551 11,45
1999 2.481.934.811 3.433.895.581 27,99
2000 2.636.889.683 3.601.919.426 4,89
2001 3.865.040.445 4.890.401.999 35,1
2002 4.800.532.781 5.906.337.784 23,04
2003 7.191.025.910 8.669.658.165 46
2004 10.705.806.467 12.381.680.239 43
2005 12.794.461.606 14.497.457.534 17
2006 14.875.822.232 17.113.972.849 18
2007 20.059.483.841 22.277.854.477 30
2008 22.944.625.708 25.110.389.488 13
2009 15.404.760.238 17.218.266.451 -31
       

          *1991 Eylül-Aralık dönemi itibari ile verilmiştir.